


| Model | E7530A |
| Màn hình | |
| Kích thước đường chéo (inch) | 75 |
| Tỷ lệ khung hình | 16:09 |
| Độ phần giải | 3840×2160 |
| Độ sáng | 450 nits |
| Tỷ lệ tương phản | 5.500:1 (tĩnh) |
| 50.000:1 (động) | |
| Độ sâu màu | 1.07B (10bit) |
| Gam màu (điển hình) | 98% sRGB |
| Thời gian hoạt động | 16/7 |
| Tuổi thọ đèn nền | ≥ 60,000 giờ |
| Công nghệ bề mặt | Chống chói, 25% Haze |
| Chăm sóc mắt | TÜV Không nhấp nháy,TÜV Ánh sáng xanh thấp, Chứng nhận chăm sóc mắt: Chứng nhận ánh sáng xanh thấp của TÜV; Chứng nhận không nhấp nháy của TÜV, CE, FCC&IC, CB, PSE, chứng chỉ chống khuẩn cho bút của SGS/ TÜV; Sản phẩm mang nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam |
| Tần số quét | 60Hz |
| Tấm nền | DLED |
| Hệ thống cảm ứng | |
| Công nghệ cảm ứng | Hồng ngoại đa điểm |
| Điểm chạm | 50 điểm chạm |
| Độ chính xác điểm chạm | ±1.5mm |
| Thời gian phản hồi | ≤5ms |
| Hệ thống tích hợp | |
| Hệ điều hành | Android 14.0 |
| Chứng nhận | Chứng nhận Google EDLA |
| RAM | 8GB |
| Bộ nhớ trong | 128GB |
| Bộ vi xử lý | A72×4+A53×4 |
| Bộ xử lý đồ họa | Mali G52 MC3 |
| NPU | 6 TOPS |
| SOC | 8nm |
| Kết nối | |
| Đầu vào | HDMI IN × 3 |
| USB 2.0 × 1 | |
| USB 3.0 × 3 | |
| Touch × 2 | |
| USB Type-C × 1 | |
| AUDIO IN × 1 | |
| RS232 × 1 | |
| RJ45 IN × 1 | |
| Đầu ra | HDMI OUT × 1 |
| AUDIO OUT × 1 | |
| SPDIF × 1 | |
| Khe cắm OPS | Khe cắm mô-đun × 1 |
| Khe cắm mô-đun Wi-Fi | Khe cắm mô-đun × 1 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Âm thanh Và Micro | |
| Hệ thống âm thanh | Loa tích hợp |
| Công suất | 2x12W + 2x25W |
| Hệ thống Micro | Micro x8 |
| Khoảng cách thu âm 0-12m | |
| Tính năng | AEC,ANC,AGC |
| Camera | |
| Độ phân giải | 50MP |
| Góc nhìn | 150° DFOV, 120° HFOV, 91° VFOV |
| Vị trí | Trung tâm |
| Các Tính năng | Auto Framing, Speaker Tracking |
| Nguồn điện | |
| Nguồn điện | 100-240V~ 50/60Hz 4.0A |
| Tiêu thụ điện năng (chế độ chờ) | ≤0,5W |
| Tiêu thụ điện năng (điển hình) | 170W |
| Tiết kiệm điện | Chứng nhận Energy Star |